В случаи отказа от ремонт оплачивается диагностика неисправности устройства — 200 руб.
Прайс-лист:
№ | Наименование | Стоимость услуги, грн |
1 | Работа с программным обеспечением (обновление версии ПО, перепрошивка) | От 400 руб* |
2 | Замена дисплея/тачскрина | От 300 руб**+деталь |
3 | Замена модуля LCD+touchscreen | От 300 руб* **+деталь |
4 | Замена корпусных деталей | От 200 руб* + деталь |
5 | Замена бузера | От 300 руб + деталь |
6 | Замена микрофона/динамика | от 300 руб + деталь |
7 | Замена камеры | от 300 руб +деталь |
8 | Замена шлейфов | От 250 руб* |
9 | Сложный ремонт материнской платы (замена компонентов, пропайка) | от 1000 руб + деталь |
10 | Чистка устройства от пыли и грязи | от 200 руб |
11 | Замена разъемов (питания, аудио, USB) | От 400 руб* |
* — цена зависит от производителя мобильного устройства
** — цена зависит от типа сборки дисплея и типа тачскрина